| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 08.07.2016 | 9,62 l | 12,78 € | Ø 4,20 l | |||
| Tanken in voller | 01.07.2016 | 10,42 l | 14,16 € | Ø 4,15 l | |||
| Tanken in voller | 29.06.2016 | 10,73 l | 14,58 € | Ø 3,80 l | |||
| Tanken in voller | 29.06.2016 | 8,61 l | 11,66 € | Ø 3,97 l | |||
| Tanken in voller | 28.06.2016 | 9,82 l | 13,14 € | Ø 4,13 l | |||
| Teilbetankung | 27.06.2016 | 11,42 l | 15,28 € | --- | |||
| (beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
| Tanken in voller | 27.06.2016 | 10,13 l | 12,80 € | Ø 3,45 l | |||
benzín, motor -09, 86 kW, R. V. 2021
Verbrauch5,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 100 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis