| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 08.07.2016 | 9,62 l | 12,78 € | Ø 4,20 l | |||
| Tankovanie do plna | 01.07.2016 | 10,42 l | 14,16 € | Ø 4,15 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.06.2016 | 10,73 l | 14,58 € | Ø 3,80 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.06.2016 | 8,61 l | 11,66 € | Ø 3,97 l | |||
| Tankovanie do plna | 28.06.2016 | 9,82 l | 13,14 € | Ø 4,13 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 27.06.2016 | 11,42 l | 15,28 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
| Tankovanie do plna | 27.06.2016 | 10,13 l | 12,80 € | Ø 3,45 l | |||
benzín, motor -09, 86 kW, r.v. 2021
Spotreba5,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2009
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2003
Spotreba6,70 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 125, 11 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 100 kW, r.v. 2006
Spotreba6,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000, 132 kW, r.v. 2001
Spotreba6,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor -07, 55 kW, r.v. 2015
Spotreba4,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 250, 15 kW, r.v. 2001
Spotreba3,93 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj